مادربرد ایسوس ASUS PRIME H610M-K D4 استوک در حد نو
- چیپست H610 اینتل
- سوکت LGA1700
- پشتیبانی از حداکثر 64 گیگابایت حافظه رم DDR4
با افزودن ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان به مبلغ سفارش، ارسال رایگان خواهد شد.
ناموجود
توضیحات
مادربرد ایسوس ASUS PRIME H610M-K D4
https://www.asus.com/motherboards-components/motherboards/prime/prime-h610m-k-d4/techspec/
مشخصات
| چیپست | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||
| پردازنده | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| حافظه رم | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ذخیره سازی | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| اسلات ها | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| شبکه | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| پنل پشت | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ویژگی های خاص | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ویژگی های محصول | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
نظرات (0)
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مادربرد ایسوس ASUS PRIME H610M-K D4 استوک در حد نو” لغو پاسخ

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.