گرافیک Sapphire Pulse Rx 580 V2 Dual Oc 8G GDDR5 استوک
- دارای 8 گیگابایت حافظه GDDR5 256bit
- دارای 2 عدد فن
- توان مصرفی 200 وات
با افزودن ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان به مبلغ سفارش، ارسال رایگان خواهد شد.
ناموجود
توضیحات
مشخصات
| چیپست | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
| حافظه | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ویژگی ها | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| مشخصات عمومی | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| خروجی و اتصالات | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| توان و دما | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| مشخصات فیزیکی | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| چیپست | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| حافظه | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ویژگی های محصول | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
نظرات (0)
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “گرافیک Sapphire Pulse Rx 580 V2 Dual Oc 8G GDDR5 استوک” لغو پاسخ
تحلیل بازی
بازی هایی که می توان با این کارت گرافیک اجرا نمود:

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.