رم Corsair Vengeance Pro RGB 8G DDR4 3200Mhz استوک
۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان
قاب کیس کولرمستر Cooler Master HAF 700 EVO آکبند
۲۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
گرافیک Sapphire Pulse Rx 580 V2 Dual Oc 8G GDDR5 استوک
۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
- دارای 8 گیگابایت حافظه GDDR5 256bit
- دارای 2 عدد فن
- توان مصرفی 200 وات
با افزودن ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان به مبلغ سفارش، ارسال رایگان خواهد شد.
در انبار موجود نمی باشد
توضیحات
مشخصات
| چیپست | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
| حافظه | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| ویژگی ها | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| مشخصات عمومی | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| خروجی و اتصالات | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| توان و دما | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| مشخصات فیزیکی | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| چیپست | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| حافظه | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| ویژگی های محصول | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
نظرات (0)
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “گرافیک Sapphire Pulse Rx 580 V2 Dual Oc 8G GDDR5 استوک” لغو پاسخ
تحلیل بازی
بازی هایی که می توان با این کارت گرافیک اجرا نمود:

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.