| چیپست |
|---|
| Base Clock(فرکانس پایه) | 650 MHz |
|---|
| Compute Units | 2 |
|---|
| GPU Architecture(معماری چیپست) | TeraScale 2 |
|---|
| Shading Units(تعداد واحدهای پردازش) | 80 |
|---|
| Boost Clock(فرکانس افزایشی) | 800 MHz |
|---|
| RT Cores(هسته های رهگیری پرتو) | ندارد |
|---|
| Pixel Rate | 2.600 GPixel/s |
|---|
| Texture Rate | 5.200 GTexel/s |
|---|
| Shader Clock | 5.0 |
|---|
| GPU Model (پردازنده گرافیکی) | HD 5450 |
|---|
|
| حافظه |
|---|
| Memory Size(حجم حافظه) | 2 GB |
|---|
| Memory Type(نوع حافظه) | DDR3 |
|---|
| Memory Bandwidth | 12.80 GB/s |
|---|
|
| ویژگی ها |
|---|
| AMD FideliFX Super Resolution | ندارد |
|---|
| AMD Noise Suppression | دارد |
|---|
| AMD Smart Access Memory | ندارد |
|---|
| AMD Radeon Boost | ندارد |
|---|
| AMD Radeon AntiLag | ندارد |
|---|
| PCI Express Gen | PCIe 2.0 x16 |
|---|
|
| مشخصات عمومی |
|---|
| RGB Lighting(نورپردازی) | ندارد |
|---|
| Cooling(سیستم خنک سازی) | Heatsink |
|---|
| DirectX Version(نسخه دایرکت ایکس) | 11.2 |
|---|
| Number of Fans(تعداد فن) | ندارد |
|---|
| OpenGL Version(نسخه اوپن جی ال) | 4.4 |
|---|
|
| خروجی و اتصالات |
|---|
| DisplayPort | ندارد |
|---|
| HDMI | 1 |
|---|
| Power Connector | ندارد |
|---|
| DVI-D | 1 |
|---|
| DVI-I | ندارد |
|---|
| VGA | ندارد |
|---|
|
| توان و دما |
|---|
| Recommended Power Supply | 200 W |
|---|
| Total Graphics Power | 19 W |
|---|
|
| مشخصات فیزیکی |
|---|
| Color | مشکی |
|---|
| Slots | Single-slot |
|---|
|
| ویژگی های محصول |
|---|
|
BANI –
این فرمی که توی عکس هاست مشخصات کارت رو میگه؟ دقیقه؟