| چیپست |
|---|
| Base Clock(فرکانس پایه) | 600 MHZ |
|---|
| Compute Units | 1 |
|---|
| GPU Architecture(معماری چیپست) | TeraScale 2 |
|---|
| Shading Units(تعداد واحدهای پردازش) | 80 |
|---|
| Boost Clock(فرکانس افزایشی) | 800 Mbps |
|---|
| RT Cores(هسته های رهگیری پرتو) | ندارد |
|---|
| Pixel Rate | 2.400 GPixel/s |
|---|
| Texture Rate | 4.800 GTexel/s |
|---|
| Shader Clock | 4.1 |
|---|
| GPU Model (پردازنده گرافیکی) | Radeon HD 4350 |
|---|
|
| حافظه |
|---|
| Memory Size(حجم حافظه) | 1G |
|---|
| Memory Type(نوع حافظه) | DDR3 |
|---|
| Memory Bandwidth | 64 BIT |
|---|
|
| ویژگی ها |
|---|
| AMD FideliFX Super Resolution | ندارد |
|---|
| AMD Noise Suppression | ندارد |
|---|
| AMD Smart Access Memory | ندارد |
|---|
| AMD Radeon Boost | ندارد |
|---|
| AMD Radeon AntiLag | ندارد |
|---|
| PCI Express Gen | PCIe 2.0 x16 |
|---|
|
| مشخصات عمومی |
|---|
| RGB Lighting(نورپردازی) | ندارد |
|---|
| Cooling(سیستم خنک سازی) | Heatsink |
|---|
| DirectX Version(نسخه دایرکت ایکس) | 10.1 |
|---|
| Number of Fans(تعداد فن) | ندارد |
|---|
| OpenGL Version(نسخه اوپن جی ال) | 3.3 |
|---|
|
| خروجی و اتصالات |
|---|
| DisplayPort | ندارد |
|---|
| HDMI | 1 |
|---|
| Power Connector | ندارد |
|---|
| DVI-D | ندارد |
|---|
| DVI-I | 1 |
|---|
| VGA | 1 |
|---|
|
| توان و دما |
|---|
| Recommended Power Supply | 200 W |
|---|
| Total Graphics Power | 20W |
|---|
|
| مشخصات فیزیکی |
|---|
| Color | مشکی |
|---|
| Slots | Single-slot |
|---|
|
| ویژگی های محصول |
|---|
|
اسماعیل وطن خواه –
یه کارت ساده و جمعوجور برای سیستم اداری لازم داشتم. وقتی رسید، تمیزیاش خیلی منو خوشحال کرد، با وجود DDR2 بودن کاملاً سالم و تست شده بود. فیلم تست قبل ارسال، واقعا حس حرفهای بودن کار رو بهم داد