| چیپست |
|---|
| Base Clock(فرکانس پایه) | 550 MHz |
|---|
| GPU Architecture(معماری چیپست) | Tesla |
|---|
| Shading Units(تعداد واحدهای پردازش) | 16 |
|---|
| RT Cores(هسته های رهگیری پرتو) | ندارد |
|---|
| GPU Model (پردازنده گرافیکی) | GeForce 9400 GT |
|---|
|
| حافظه |
|---|
| Memory Size(حجم حافظه) | 1G |
|---|
| Memory Type(نوع حافظه) | DDR2 |
|---|
|
| ویژگی ها |
|---|
| PCI Express Gen | PCIe 2.0 x16 |
|---|
|
| مشخصات عمومی |
|---|
| RGB Lighting(نورپردازی) | ندارد |
|---|
| Cooling(سیستم خنک سازی) | فن |
|---|
| DirectX Version(نسخه دایرکت ایکس) | 11.1 |
|---|
| Number of Fans(تعداد فن) | 1 |
|---|
| OpenGL Version(نسخه اوپن جی ال) | 3.3 |
|---|
|
| خروجی و اتصالات |
|---|
| DisplayPort | ندارد |
|---|
| HDMI | 1 |
|---|
| Power Connector | ندارد |
|---|
| DVI-D | ندارد |
|---|
| DVI-I | 1 |
|---|
| VGA | 1 |
|---|
|
| توان و دما |
|---|
| Recommended Power Supply | 250 W |
|---|
| Total Graphics Power | 50w |
|---|
|
| مشخصات فیزیکی |
|---|
| Color | قرمز , مشکی |
|---|
| Slots | Single-slot |
|---|
|
| چیپست |
|---|
| Memory Clock(فرکانس حافظه) | 400 MHz |
|---|
| Tensor Cores(هسته های هوش مصنوعی) | ندارد |
|---|
|
| حافظه |
|---|
| Memory Interface Width(پهنای رابط حافظه) | 128 Bit |
|---|
|
| ویژگی ها |
|---|
| DLSS | ندارد |
|---|
| Nvidia Reflex | ندارد |
|---|
| Ray Tracing | ندارد |
|---|
| Resizable Bar | ندارد |
|---|
|
| ویژگی های محصول |
|---|
|
BANI –
برای کامپیوترای اداری خوبعه