| چیپست |
|---|
| Base Clock(فرکانس پایه) | 650 MHz |
|---|
| Compute Units | 2 |
|---|
| GPU Architecture(معماری چیپست) | TeraScale 2 |
|---|
| Shading Units(تعداد واحدهای پردازش) | 80 |
|---|
| Boost Clock(فرکانس افزایشی) | 800 MHz |
|---|
| RT Cores(هسته های رهگیری پرتو) | ندارد |
|---|
| Pixel Rate | 2.600 GPixel/s |
|---|
| Texture Rate | 5.200 GTexel/s |
|---|
| Shader Clock | 5.0 |
|---|
| GPU Model (پردازنده گرافیکی) | HD 5450 |
|---|
|
| حافظه |
|---|
| Memory Size(حجم حافظه) | 1G |
|---|
| Memory Type(نوع حافظه) | DDR2 |
|---|
| Memory Bandwidth | 64 BIT |
|---|
|
| ویژگی ها |
|---|
| AMD FideliFX Super Resolution | ندارد |
|---|
| AMD Noise Suppression | ندارد |
|---|
| AMD Smart Access Memory | ندارد |
|---|
| AMD Radeon Boost | ندارد |
|---|
| AMD Radeon AntiLag | ندارد |
|---|
| PCI Express Gen | PCIe 2.0 x16 |
|---|
|
| مشخصات عمومی |
|---|
| RGB Lighting(نورپردازی) | ندارد |
|---|
| Cooling(سیستم خنک سازی) | Heatsink |
|---|
| DirectX Version(نسخه دایرکت ایکس) | 11.2 |
|---|
| Number of Fans(تعداد فن) | ندارد |
|---|
| OpenGL Version(نسخه اوپن جی ال) | 4.4 |
|---|
|
| خروجی و اتصالات |
|---|
| HDMI | 1 |
|---|
| Power Connector | ندارد |
|---|
| DVI-D | ندارد |
|---|
| DVI-I | 1 |
|---|
| VGA | 1 |
|---|
|
| توان و دما |
|---|
| Recommended Power Supply | 200 W |
|---|
| Total Graphics Power | 19W |
|---|
|
| مشخصات فیزیکی |
|---|
|
| ویژگی های محصول |
|---|
|
یزدیانی –
فکر نمیکردم یه کارت قدیمی انقدر تمیز گیرم بیاد! حتی پشت برد برق میزد 😄 سیستم قدیمیم زنده شد. فیلم تست قبل ارسال واقعاً حرفهای بود، حس خرید مطمئن بهم داد