| چیپست |
|---|
| Base Clock(فرکانس پایه) | 1605 MHz |
|---|
| GPU Architecture(معماری چیپست) | Turing |
|---|
| Shading Units(تعداد واحدهای پردازش) | 2560 |
|---|
| Boost Clock(فرکانس افزایشی) | 1905 MHz |
|---|
| RT Cores(هسته های رهگیری پرتو) | 40 |
|---|
| GPU Model (پردازنده گرافیکی) | RTX 2070 SUPER |
|---|
|
| حافظه |
|---|
| Memory Size(حجم حافظه) | 8G |
|---|
| Memory Type(نوع حافظه) | GDDR6 |
|---|
|
| ویژگی ها |
|---|
| PCI Express Gen | PCIe 3.0 x16 |
|---|
|
| مشخصات عمومی |
|---|
| RGB Lighting(نورپردازی) | دارد |
|---|
| Cooling(سیستم خنک سازی) | فن |
|---|
| DirectX Version(نسخه دایرکت ایکس) | 12 |
|---|
| Number of Fans(تعداد فن) | 3 |
|---|
| OpenGL Version(نسخه اوپن جی ال) | 4.6 |
|---|
|
| خروجی و اتصالات |
|---|
| DisplayPort | 3 |
|---|
| HDMI | 3 |
|---|
| DVI-D | ندارد |
|---|
| DVI-I | ندارد |
|---|
| VGA | ندارد |
|---|
| Power Connector 6+2 PIN | 2 |
|---|
| Power Connector 6 PIN | ندارد |
|---|
|
| توان و دما |
|---|
| Recommended Power Supply | 650W |
|---|
| Total Graphics Power | 330W |
|---|
|
| مشخصات فیزیکی |
|---|
| Color | مشکی , نقره ای |
|---|
| Height | 113 mm |
|---|
| Length | 308 mm |
|---|
| Slots | Triple-slot |
|---|
| Width | 57 mm |
|---|
|
| چیپست |
|---|
| Memory Clock(فرکانس حافظه) | 1750 MHz |
|---|
| Tensor Cores(هسته های هوش مصنوعی) | 320 |
|---|
|
| حافظه |
|---|
| Memory Interface Width(پهنای رابط حافظه) | 256Bit |
|---|
|
| ویژگی ها |
|---|
| DLSS | دارد |
|---|
| Nvidia Reflex | دارد |
|---|
| Ray Tracing | دارد |
|---|
| Resizable Bar | دارد |
|---|
|
| ویژگی های محصول |
|---|
|
کاوه محمدی –
خوشحالم از این خرید، ظاهر لوکسی داره و بکپلیت فلزیش حس کیفیت بالایی میده
رضا کرمی –
خیلی خنک کار میکنه و نور RGBش هم عالیه ممنون از فیلم تست سلامت