حافظه سامسونگ Samsung 960 EVO M.2 250GB SSD 96 استوک
با ما تماس بگیرید
برند |
Samsung |
---|---|
حافظه |
250 گیگابایت |
سرعت خواندن |
3200 MB/s |
سرعت نوشتن |
1500 MB/s |
میزان کارکرد |
زیر 100 روز |
درصد سلامت |
96% |
نوع رابط |
M.2 |
وضعیت کارکرد |
کارکرده – تست فنی شده – کاملا سالم |
مهلت تست |
15 روز از زمان تحویل کالا |
ناموجود
حافظه SSD سامسونگ Samsung 960 EVO M.2 250GB SSD :
شرکت “سامسونگ” یکی از نامدران دنیای حافظه های نیمه هادی، سری جدید محصولات خود بنام حافظه Samsung 960 EVO M.2 250GB SSD را معرفی کرد. این خانواده شامل SSDهای فرم M.2 می باشند.
از زمان معرفی اولین SSD های NVMe به بازار مصرف کننده در سال 2015، سامسونگ مشغول توسعه این محصولات است. این محصولات از نسل پنجم تراشه های V-NAND استفاده کرده اند. همچنین برای رندرهای 4K، بازی های سنگین، برنامه های 3D، سیستم های ایستگاه کاری و… بهینه شده اند. Samsung 960 EVO Plus ها در ظرفیت های گوناگون شامل 250 گیگابایتی الی 2 ترابایت تولید خواهند شد.
مشخصات حافظه Samsung 960 EVO M.2 250GB SSD :
سالید های Samsung جدید به باس PCIe Gen3 x4 متصل شده و در نتیجه سرعت خواند و نوشتن در آنها به حداکثر 3500 و 3300 MB/Sec می رسد. سیستم رمزنگاری AES 256 و برنامه نرم افزاری اختصاصی Samsung Magician از جمله دیگر ویژگی های این سری به شمار می روند. سالید های این سری SSD از سامسونگ در آوریل سال 2019 راهی بازارهای جهانی شدند. در جدول زیر می توانید مشخصات اصلی دیگر این محصولات را ببینید:
نوع حافظه | ||||
---|---|---|---|---|
نوع کاربری | اینترنال | |||
فرم فکتور | 2280 M.2 | |||
رابط اتصال | PCIe NVMe | |||
توضیحات اتصال | PCIe 3.0 x4 / NVMe 1.2 | |||
مشخصات فنی | ||||
ظرفیت حافظه | 250 گیگابایت | |||
نوع حافظه فلش | Samsung V-NAND 3- bit MLC | |||
کنترلر | Samsung Polaris | |||
سرعت خواندن ترتیبی اطلاعات | 3200 مگابایت بر ثانیه | |||
سرعت نوشتن ترتیبی اطلاعات | 1500 مگابایت بر ثانیه | |||
سرعت خواندن تصادفی اطلاعات | 330,000IOPS | |||
سرعت نوشتن تصادفی اطلاعات | 300,000IOPS | |||
DRAM | ||||
نوع DRAM | 512MB LP DDR3 | |||
توان مصرفی | – 5.4 وات در حالت خواندن – 4.4 وات در حالت نوشتن – 40 میلیوات در حالت آماده باش – 5 میلیوات در حالت DevSlp | |||
دمای عملیاتی | 0 تا 70 درجه سانتیگراد | |||
مشخصات فنی | ||||
میانگین عمر | – 1,500,000 ساعت (MTBF) – 200 ترابایت (TBW) | |||
قابلیتها | ||||
پشتیبانی از NCQ | ||||
پشتیبانی از TRIM | ||||
پشتیبانی از RAID | ||||
پشتیبانی از S.M.A.R.T | ||||
رمزنگاری | AES 256-bit, TCG/Opal, IEEE1667 | |||
سایر قابلیتها | – مقاوم در برابر ضربه تا 1500G/0.5 میلیثانیه – مقاوم در برابر حداکثر 20G لرزش در حالت غیرفعال – قابل استفاده در فضای مرطوب با رطوبت 5 تا 95 درصد – پشتیبانی از الگوریتم GC برای استفاده بهینه از فضای حافظه – نرمافزار Magician Software for SSD – نرمافزار Samsung Data Migration | |||
مشخصات فیزیکی | ||||
ابعاد | 2.38 × 22.15 × 80.15 میلیمتر | |||
وزن | 8 گرم | |||
نشانگر LED |
*** حافظه های SSD موجود در سایت ***
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.