رم هاینیکس SK Hynix 8GB DDR4 2666Mhz استوک
با ما تماس بگیرید
پردازنده اینتل Intel Core i9 9900K Tray
با ما تماس بگیرید
گرافیک Sapphire Pulse Rx 580 V2 Dual Oc 8G GDDR5 استوک
با ما تماس بگیرید
- دارای 8 گیگابایت حافظه GDDR5 256bit
- دارای 2 عدد فن
- توان مصرفی 200 وات
موجود شد با من تماس بگیرید
در انبار موجود نمی باشد
رضایت مشتریان

×
توضیحات
مشخصات
| چیپست | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
| حافظه | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| ویژگی ها | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| مشخصات عمومی | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| خروجی و اتصالات | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| توان و دما | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| مشخصات فیزیکی | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| چیپست | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| حافظه | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| ویژگی های محصول | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
نظرات (0)
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “گرافیک Sapphire Pulse Rx 580 V2 Dual Oc 8G GDDR5 استوک” لغو پاسخ
نمودار قیمت
تحلیل بازی
بازی هایی که می توان با این کارت گرافیک اجرا نمود:

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.