| چیپست |
|---|
| Base Clock(فرکانس پایه) | 1530 MHz |
|---|
| GPU Architecture(معماری چیپست) | Turing |
|---|
| Shading Units(تعداد واحدهای پردازش) | 1408 |
|---|
| Boost Clock(فرکانس افزایشی) | 1860 MHz |
|---|
| RT Cores(هسته های رهگیری پرتو) | ندارد |
|---|
| GPU Model (پردازنده گرافیکی) | GeForce GTX 1660 SUPER |
|---|
|
| حافظه |
|---|
| Memory Size(حجم حافظه) | 6G |
|---|
| Memory Type(نوع حافظه) | GDDR6 |
|---|
|
| ویژگی ها |
|---|
| PCI Express Gen | PCIe 3.0 x16 |
|---|
|
| مشخصات عمومی |
|---|
| RGB Lighting(نورپردازی) | دارد |
|---|
| Cooling(سیستم خنک سازی) | فن |
|---|
| DirectX Version(نسخه دایرکت ایکس) | 12 |
|---|
| Number of Fans(تعداد فن) | 3 |
|---|
| OpenGL Version(نسخه اوپن جی ال) | 4.6 |
|---|
|
| خروجی و اتصالات |
|---|
| DisplayPort | 3 |
|---|
| HDMI | 1 |
|---|
| DVI-D | ندارد |
|---|
| DVI-I | ندارد |
|---|
| VGA | ندارد |
|---|
| Power Connector 6+2 PIN | 1 |
|---|
| Power Connector 6 PIN | ندارد |
|---|
|
| توان و دما |
|---|
| Recommended Power Supply | 450W |
|---|
| Total Graphics Power | 150 W |
|---|
|
| مشخصات فیزیکی |
|---|
| Height | 117 mm |
|---|
| Length | 280 mm |
|---|
| Slots | Dual-slot |
|---|
| Width | 40 mm |
|---|
|
| چیپست |
|---|
| Memory Clock(فرکانس حافظه) | 1750 MHz |
|---|
| Tensor Cores(هسته های هوش مصنوعی) | ندارد |
|---|
|
| حافظه |
|---|
| Memory Interface Width(پهنای رابط حافظه) | 192BIT |
|---|
|
| ویژگی ها |
|---|
| DLSS | ندارد |
|---|
| Nvidia Reflex | ندارد |
|---|
| Ray Tracing | ندارد |
|---|
| Resizable Bar | ندارد |
|---|
|
| ویژگی های محصول |
|---|
| برند | GIGABYTE |
|---|
| گارانتی | 15 روز مهلت تست |
|---|
|
سجاد –
سلام و درود این گرافیک برای انیمیشنسازی و بازیسازی مناسبه؟
Store manager Mr p30 –
درود بر شما سجاد عزیز. بستگی به سطح پیشرفته بودن پروژه های شما دارد. اما در حالت متوسط مناسب می باشد.