کارت گرافیک گیگابایت Gigabyte GT 1030 2G OC GDDR5 استوک
- دارای 2 گیگابایت حافظه GDDR5 64bit
- دارای 1 عدد فن
- توان مصرفی 30 وات
با افزودن ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان به مبلغ سفارش، ارسال رایگان خواهد شد.
ناموجود
توضیحات
معرفی و بررسی
قیمت کارت گرافیک 1030
| مدل پردازنده گرافیکی | GeForce® GT 1030 |
|---|---|
| تعداد هسته های کودا | 384 عدد |
| فرکانس رم | 6008 MHz |
| حجم حافظه | 2 گیگ |
| نوع حافظه | GDDR5 |
| سرعت هسته پردازنده در حالت بوست | 1544 مگاهرتز |
| سرعت هسته پردازنده در حالت گیم | 1518 مگاهرتز |
| پهنای باند حافظه | 64 بیت |
| نهایت رزولوشن | 4096X2160 |
| تعداد مانیتور قابل اتصال | دو عدد |
| ابعاد کارت گرافیک | H=26.8 L=167.7 W=111.2 mm |
| فرم فکتور | ATX |
| DirectX | 12 |
| OpenGL | 4.5 |
| منبع تغذیه پیشنهادی | 300 وات |
| خروجی تصویر | یک عدد DVI-D |
| خروجی تصویر | یک عدد HDMI-2.0b |
مشخصات
| چیپست | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
| حافظه | ||||||||||||
| ||||||||||||
| ویژگی ها | ||||||||||||
| ||||||||||||
| مشخصات عمومی | ||||||||||||
| ||||||||||||
| خروجی و اتصالات | ||||||||||||
| ||||||||||||
| توان و دما | ||||||||||||
| ||||||||||||
| مشخصات فیزیکی | ||||||||||||
| ||||||||||||
| چیپست | ||||||||||||
| ||||||||||||
| حافظه | ||||||||||||
| ||||||||||||
| ویژگی ها | ||||||||||||
| ||||||||||||
| ویژگی های محصول | ||||||||||||
| ||||||||||||
نظرات (0)
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کارت گرافیک گیگابایت Gigabyte GT 1030 2G OC GDDR5 استوک” لغو پاسخ

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.