رم هاینیکس SK Hynix 8GB DDR4 2666Mhz استوک
2,300,000 تومان
پردازنده اینتل Intel Core i9 9900K
19,500,000 تومان
گرافیک Sapphire Pulse Rx 580 V2 Dual Oc 8G GDDR5 استوک
7,500,000 تومان
- دارای 8 گیگابایت حافظه GDDR5 256bit
- دارای 2 عدد فن
- توان مصرفی 200 وات
1 در انبار
توضیحات
مشخصات
چیپست | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
حافظه | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
ویژگی ها | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
مشخصات عمومی | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
خروجی و اتصالات | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
توان و دما | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
مشخصات فیزیکی | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
چیپست | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
حافظه | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
ویژگی های محصول | ||||||||||||||||||||
|
نظرات (0)
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “گرافیک Sapphire Pulse Rx 580 V2 Dual Oc 8G GDDR5 استوک” لغو پاسخ
نمودار قیمت
تحلیل بازی
بازی هایی که می توان با این کارت گرافیک اجرا نمود:
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.