حافظه سامسونگ SSD Samsung 870 QVO 1TB در حد آکبند
با ما تماس بگیرید
پک رم کورسیر Corsair Vengeance RT RGB 16GB(8x2) DDR4 3200Mhz استوک
با ما تماس بگیرید
مادربرد ایسوس ASUS TUF Z390-Plus Gaming استوک
امتیاز 5.00 از 5 امتیاز 1 مشتری
(دیدگاه کاربر 1)
با ما تماس بگیرید
- چیپست Z390 اینتل
- سوکت LGA1151
- پشتیبانی از حداکثر 128 گیگابایت حافظه رم DDR4
موجود شد با من تماس بگیرید
در انبار موجود نمی باشد
توضیحات
مادربرد ایسوس ASUS TUF Z390-Plus Gaming
مشخصات
| چیپست | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
| پردازنده | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| حافظه رم | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| ذخیره سازی | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| اسلات ها | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| شبکه | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| پنل پشت | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| ویژگی های خاص | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| ویژگی های محصول | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
نظرات (1)
1 دیدگاه برای مادربرد ایسوس ASUS TUF Z390-Plus Gaming استوک
دیدگاه خود را بنویسید لغو پاسخ
نمودار قیمت

محمد امین دهقانی –
سلام خدا قوت به همه زحمتکشان سایت مستر پی سی. مادربرد وقتی به دستم رسید خیلی خوب بسته بندی بود تمیز بودانگار نو بود نمیخورد استوک باشه فیلم تستش کلّاً خیالمون راحت کرد تشکر دوباره از ازهمه دست اندرکاران سایت مستر پی سی.
Store manager Mr. P30 –
سلام و سپاس از شما 🌹
از اینکه تجربه خریدتان از مستر پیسی رضایتبخش بوده بسیار خوشحالیم.
امیدواریم در خریدهای بعدی نیز بتوانیم بهترین تجربه را برای شما رقم بزنیم. 🙏✨