یکی از مزایای مادربرد ایسوس ASUS TUF Gaming B460-Plus پشتیبانی از پردازنده های نسل دهم جدید اینتل است. این مادربرد ایسوس بر پایه پردازنده هایی با معماری 14 نانومتری ساخته و چیپست این مادربرد ایسوس چیپست B460 ساخت کمپانی اینتل می باشد. از مادربرد بسیار خاص میتوان برای استفادههای رندر و گیمینگ (مخصوص بازی) هم بهره برد. مادربرد ایسوس TUF Gaming B460-Plus از ترکیب تمام عناصر ضروری آخرین پردازندههای اینتل استفاده کرده و آنها را با ویژگیهای Game-Ready (آماده به بازی) و طول عمر ثابت شده، ادغام میکند. این مادربرد که با استفاده از استانداردهای نظامی طراحی شده، انتقال نیرو را به صورت موثرتری انجام میدهد. همچنین دارای سیستم خنککنندگی جامع بوده و عملکرد پایداری را برای ماراتونهای گیمینگ ارائه میدهد. این مادربرد لوگوی جدید TUF GAMING را بکار برده و عناصر ساده طراحی هندسی را برای انعکاس قابلیت اطمینان و پایداری، که از اصول اولیه TUF است، با یکدیگر ترکیب کرده است.
دیگر ویژگی های مادربرد ایسوس ASUS TUF Gaming B460-Plus :
| مدل | TUF GAMING B460-PLUS |
|---|
| سازنده | ایسوس |
|---|
| سایز | 244 × 305 میلی متر |
|---|
| پلتفرم سازنده | اینتل |
|---|
| قالب ساخت | ATX |
|---|
پردازنده و چیپست
| سوکت | اینتل LGA1200 |
|---|
| تعداد سوکت پردازنده | 1 عدد |
|---|
| چیپست | اینتل B460 |
|---|
| پردازنده قابل پشتیبانی | پردازنده های نسل 10 اینتل (10th)
پشتیبانی از Celeron / Pentium / Core |
|---|
حافظه رم
| تعداد اسلات رم | 4 عدد |
|---|
| نوع حافظه | DDR4 |
|---|
| حداکثر حافظه پشتیبانی شده | 128 گیگابایت |
|---|
| فرکانس حافظه | 2133 / 2400 / 2666 / 2800 / 2933 مگاهرتز |
|---|
| پیکربندی حافظه | دو کانال |
|---|
| قابلیت XMP | √ |
|---|
گرافیک
| گرافیک آنبرد | √ |
|---|
| رزولوشن خروجی | پورت DISPLAYPORT
پورت HDMI |
|---|
صدا
| کارت صدا | Realtek ALC S1200A |
|---|
| کانالهای صوتی | 8 کانال |
|---|
| جک 3.5 میلیمتری | 3 عدد |
|---|
| خروجی صدای دیجیتال S/PDIF | × |
|---|
شکاف توسعه
| اسلات PCI EXPRESS کارت گرافیک | 2 عدد |
|---|
| پشتیبانی از SLI | × |
|---|
| پشتیبانی از CROSSFIRE | √ |
|---|
| اسلات PCIE X1 | 3 عدد |
|---|
| اسلات PCI EXPRESS X4 | × |
|---|
| اسلات PCI | × |
|---|
کانکتورهای داخلی
| کانکتور SATA | 6 عدد |
|---|
| کانکتور SATA EXPRESS | × |
|---|
| کانکتور M.2 | 2 عدد |
|---|
| توضیحات M.2 | یک عدد 2242 / 2260 / 2280 – پشتیبانی از SATA & PCIE 3.0 x4
یک عدد 2242 / 2260 / 2280 / 22110 – پشتیبانی از PCIE 3.0 x4 |
|---|
| کانکتور U.2 | × |
|---|
| پشتیبانی از قابلیت RAID | √ |
|---|
| توضیحات RAID | Raid 0 , 1 , 5 , 10 |
|---|
| توضیحات حافظه | —– |
|---|
| هدر USB 3.2 | 1 عدد |
|---|
| هدر USB 3.1 | × |
|---|
| هدر USB 3.0 | × |
|---|
| هدر USB 2.0 | 2 عدد |
|---|
| کانکتور THUNDERBOLT | × |
|---|
| کانکتور پورت کام | √ |
|---|
| کانکتور پورت پارالل | × |
|---|
| کانکتور پورت سریال | × |
|---|
| هدر آرجی بی RGB | √ |
|---|
| توضیحات RGB | 2 عدد هدر Aura RGB Strip |
|---|
| کانکتور پاور | 1 عدد کانکتور 24 پین
1 عدد کانکتور برق 8 پین 12 ولت |
|---|
| سایر اتصالات | 2 عدد کانکتور فن
1 عدد کانکتور AIO_PUMP
دارای Clear CMOS jumper |
|---|
پنل پشتی
| پورت PS/2 | 1 عدد |
|---|
| پورت VGA | × |
|---|
| پورت DVI-I | × |
|---|
| پورت DVI-D | × |
|---|
| پورت HDMI | √ |
|---|
| پورت DISPLAYPORT | √ |
|---|
| پورت USB 3.2 GEN1 | 6 عدد |
|---|
| پورت USB 3.2 TYPE-C GE1 | خیر |
|---|
| پورت USB 3.2 TYPE-A GEN2 | × |
|---|
| پورت USB 3.2 TYPE-C GEN2 | × |
|---|
| پورت USB 3.1 GEN1 | × |
|---|
| پورت USB 3.1 TYPE-C GEN1 | × |
|---|
| پورت USB 3.1 TYPE-A GEN2 | × |
|---|
| پورت USB 3.1 TYPE-C GEN2 | × |
|---|
| پورت USB 3.0 | × |
|---|
| پورت USB 2.0 | × |
|---|
| تعداد پورت شبکه | 1 عدد |
|---|
| مدل کارت شبکه | Intel® I219-V |
|---|
| کارت شبکه وایرلس | × |
|---|
| مدل کارت شبکه وایرلس | —– |
|---|
| بلوتوث | × |
|---|
| ورژن بلوتوث | —– |
|---|
| سایر پورت ها | —– |
|---|
سایر موارد
| پشتیبانی سیستم عامل | ویندوز «10» — 64 بیت |
|---|
*** مادربرد های موجود در سایت ***
hamidreza –
من همیشه برای خرید قطعات استوک شک داشتم، ولی این یکی واقعا فراتر از انتظارم بود! هم از لحاظ ظاهر و هم عملکرد عالیه.
پشتیبانی مستر پیسی هم فوقالعاده بود