

مادربرد ایسوس ASUS Rog Strix Z690-F Gaming Wifi DDR5 استوک
22,900,000 تومان
- چیپست Z690 اینتل
- سوکت LGA1700
- پشتیبانی از حداکثر 192 گیگابایت حافظه رم
- دارای آنتن WIFI
1 در انبار
نهایت کارایی و سرعت برای گیمرها و طراحان حرفهای
💎اگر به دنبال یک مادربرد قدرتمند و بینقص برای ساخت یک سیستم گیمینگ یا ورکاستیشن حرفهای هستید، ASUS ROG Strix Z690-F Gaming Wifi DDR5 دقیقا همان چیزی است که نیاز دارید.
این مادربرد از چیپست Z690 اینتل بهره میبرد و با پشتیبانی از پردازندههای نسل ۱۲ و ۱۳ سری Core و رمهای DDR5، سرعت و کارایی خارقالعادهای را ارائه میدهد.
🔥 اگر به دنبال یک مادربرد قدرتمند، زیبا و آیندهنگر هستید، ASUS ROG Strix Z690-F Gaming Wifi DDR5 استوک همه انتظارات شما را برآورده میکند.
ویژگیهای کلیدی:
⚡ پشتیبانی از DDR5 پرسرعت → اجرای بازیها و نرمافزارها با نهایت سرعت
🛡 سیستم تغذیه 16+1 فاز قدرتمند → پایداری فوقالعاده حتی در اورکلاکهای سنگین
🌐 اتصال بیسیم WiFi 6E و LAN 2.5Gbps → اینترنت بدون لگ و پایدار
🔌 درگاههای USB 3.2 Gen 2x2 و Thunderbolt 4 → انتقال دادهها با سرعت نور
🎨 طراحی ROG + نورپردازی Aura Sync → زیبایی خاص و هماهنگی کامل با RGB سیستم شما
✅ استوک سالم و تستشده → تضمین کیفیت و کارایی با قیمت اقتصادی

🎮 جدول FPS در بازیها (با Core i7-12700K + RTX 3080)
بازی | تنظیمات گرافیکی | رزولوشن 1080p | رزولوشن 1440p | رزولوشن 4K |
---|---|---|---|---|
Cyberpunk 2077 | Ultra + RT OFF | 135 FPS | 102 FPS | 62 FPS |
Call of Duty Warzone | Ultra | 198 FPS | 165 FPS | 98 FPS |
Assassin’s Creed Valhalla | Ultra | 122 FPS | 97 FPS | 61 FPS |
Fortnite | Epic | 260 FPS | 210 FPS | 130 FPS |
Red Dead Redemption 2 | Ultra | 141 FPS | 110 FPS | 70 FPS |
🖌 کارایی در نرمافزارهای طراحی و رندرینگ
نرمافزار | سرعت رندر / پردازش | امتیاز بنچمارک |
---|---|---|
Adobe Photoshop 2024 | پردازش تصویر تا 3.5 برابر سریعتر از DDR4 | 1410 |
Adobe Premiere Pro 2024 | رندر 4K ویدئو 28% سریعتر | 1390 |
Blender (Cycles Render) | رندر پروژه تست در 3 دقیقه و 42 ثانیه | 2850 |
Autodesk 3ds Max | اجرای روان پروژههای سنگین | 2760 |
DaVinci Resolve Studio | ویرایش ویدئو 8K بدون افت فریم | 2720 |
چیپست | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
پردازنده | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
ذخیره سازی | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
اسلات ها | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
شبکه | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
پنل پشت | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
ویژگی های خاص | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
ویژگی های محصول | ||||||||||||||||||||
|
رامبد علی نژاد –
با توجه به قیمت و ویژگیها، این مادربرد استوک بهترین گزینه برای سیستم گیمینگ من بود که البته استوک بودن محصول اصلا مشخص هم نبود بس که تمیز بود
سعیدی –
پشتیبانی عالی و مشاوره تخصصی قبل خرید باعث شد انتخاب بهتری داشته باشم و از خریدم کاملاً راضی باشم