رم نانیا Nanya 2GB DDR2 800Mhz استوک
با ما تماس بگیرید
باندل مادربرد ASUS P5P41T LE + Intel Pentium E5700 استوک
با ما تماس بگیرید
مادربرد ایسوس ASUS P8H61-I LX/RM/SI استوک
با ما تماس بگیرید
- چیپست H61 اینتل
- سوکت LGA1155
- پشتیبانی از حداکثر 16 گیگابایت حافظه رم
موجود شد با من تماس بگیرید
در انبار موجود نمی باشد
توضیحات
مادربرد ایسوس ASUS P8H61-I LX/RM/SI
مشخصات
| چیپست | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
| پردازنده | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| حافظه رم | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| ذخیره سازی | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| اسلات ها | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| شبکه | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| پنل پشت | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| ویژگی های خاص | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| ویژگی های محصول | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
نظرات (0)
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “مادربرد ایسوس ASUS P8H61-I LX/RM/SI استوک” لغو پاسخ
نمودار قیمت

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.