گرافیک ASUS ROG STRIX GTX 1080 Ti OC 11G GDDR5X استوک
با ما تماس بگیرید
پاور 350 وات ترمالتیک THERMALTAKE Lite 350W استوک
با ما تماس بگیرید
مادربرد ایسوس ASUS H110M-A/M.2 استوک
با ما تماس بگیرید
- چیپست H110 اینتل
- سوکت LGA1151
- پشتیبانی از حداکثر 32 گیگابایت حافظه رم DDR4
موجود شد با من تماس بگیرید
در انبار موجود نمی باشد
توضیحات
معرفی و بررسی
مادربرد ایسوس ASUS H110M-A/M.2
مشخصات
| چیپست | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
| پردازنده | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| حافظه رم | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| ذخیره سازی | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| اسلات ها | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| شبکه | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| پنل پشت | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| ویژگی های خاص | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| ویژگی های محصول | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
نظرات (0)
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “مادربرد ایسوس ASUS H110M-A/M.2 استوک” لغو پاسخ
نمودار قیمت

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.