اس اس دی کروشال Crucial M.2 P3 NVME 1TB SSD 94 استوک
با ما تماس بگیرید
خنک کننده پردازنده دیپ کول DeepCool Liquid CPU cooler LS720 استوک
با ما تماس بگیرید
گرافیک Sapphire Pulse RX 5700 XT BE 8G GDDR6 استوک
امتیاز 4.67 از 5 امتیاز 3 مشتری
(دیدگاه کاربر 3)
با ما تماس بگیرید
- دارای 8 گیگابایت حافظه GDDR6 256bit
- دارای 2 عدد فن
- توان مصرفی 225 وات
- دارای جعبه
موجود شد با من تماس بگیرید
در انبار موجود نمی باشد
توضیحات
مشخصات
| چیپست | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||
| حافظه | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| ویژگی ها | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| مشخصات عمومی | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| خروجی و اتصالات | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| توان و دما | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| مشخصات فیزیکی | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| ویژگی های محصول | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
نظرات (3)
3 دیدگاه برای گرافیک Sapphire Pulse RX 5700 XT BE 8G GDDR6 استوک
دیدگاه خود را بنویسید لغو پاسخ
نمودار قیمت

محمدحسین –
ظاهر عالی، قدرت خوب، تحویل سریع. ممنون از مجموعه دقیق و قابل اعتماد.
علیرضا مظاهری –
بستهبندی ایمن و مشاورهی دقیق
reza shahabi –
پشتیبانی قبل خرید عالی راهنمایی کرد. کارت خیلی تمیز بود