گرافیک Gigabyte RTX 2060 Super Windforce OC 8G GDDR6 استوک
23,900,000 تومان
- دارای 2 گیگابایت حافظه DDR6 256bit
- دارای 2 عدد فن
- توان مصرفی 175 وات
1 در انبار
عملکرد مطمئن با قیمتی معقول
🟢 اگر بهدنبال کارت گرافیکی هستی که هم توی بازی عالی عمل کنه و هم توی نرمافزارهای گرافیکی حرفهای، Gigabyte RTX 2060 Super Windforce OC استوک یکی از بهترین گزینههاست. این کارت با 8 گیگابایت حافظه GDDR6، عملکردی قدرتمند برای اجرای بازیهای روز و پردازشهای سنگین گرافیکی ارائه میده.
⚡ مناسب چه کسانی است و چرا انتخاب خوبی است؟
کارت RTX 2060 Super استوک مناسب کسانی است که:
🎮 بهدنبال اجرای بازیهای مدرن با تنظیمات بالا هستند
🎬 با نرمافزارهایی مثل Premiere، After Effects یا Photoshop کار میکنند
🧱 طراحی صنعتی و مدلسازی سهبعدی انجام میدهند (Blender، 3Ds Max، AutoCAD)
📈 میخواهند با کمترین هزینه، بیشترین عملکرد را تجربه کنند
✅ این کارت به لطف معماری Turing انویدیا، از Ray Tracing پشتیبانی میکند و با سیستم خنککننده Windforce، همیشه عملکرد پایداری خواهد داشت.
🎮 جدول عملکرد در بازیها:
| بازیها | رزولوشن | تنظیمات گرافیکی | FPS |
|---|---|---|---|
| PUBG | 1080p | High | 100+ |
| Apex Legends | 1080p | Ultra | 110+ |
| Assassin’s Creed Valhalla | 1440p | High | 60+ |
| Call of Duty Warzone | 1080p | High | 90+ |
📐 جدول عملکرد در نرمافزارهای گرافیکی:
| نرمافزار | کاربرد | عملکرد |
|---|---|---|
| Premiere Pro | تدوین ویدئو | رندر سریع و پایدار در 1080p و 4K |
| After Effects | موشن گرافیک | اجرای بدون لگ و سریع افکتها |
| Photoshop | طراحی گرافیکی | پاسخگویی سریع و بدون تأخیر |
| AutoCAD | طراحی مهندسی | پشتیبانی دقیق از نقشههای سنگین |
💥 چرا خرید کارت گرافیک Gigabyte RTX 2060 Super Windforce OC استوک منطقیه؟
🔋 عملکرد نزدیک به کارتهای نسل جدید ولی با قیمت کمتر
🔧 تستشده و آماده نصب روی هر سیستم گیمینگ یا کاری
🧊 سیستم خنککننده Windforce برای عملکرد پایدار حتی در استفاده سنگین
🛒 انتخاب عالی برای خرید 2060 Super با بودجه محدود و توقع بالا
| چیپست | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||
| حافظه | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| ویژگی ها | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| مشخصات عمومی | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| خروجی و اتصالات | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| توان و دما | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| مشخصات فیزیکی | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| چیپست | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| حافظه | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| ویژگی ها | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| ویژگی های محصول | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
بازی هایی که با این کارت گرافیک اجرا می شود:

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.