

گرافیک Asus Tuf Gaming RX 6900 XT OC 16G GDDR6 استوک
48,000,000 تومان
- دارای 16 گیگابایت حافظه GDDR6 256bit
- دارای 3 عدد فن
- توان مصرفی 400 وات
1 در انبار
هیولای AMD با عملکرد عالی
💎کارت گرافیک Asus TUF Gaming RX 6900 XT OC 16G GDDR6 یکی از قدرتمندترین کارتهای سری Radeon RDNA 2 شرکت AMD است که بهعنوان رقیب جدی RTX 3090 شناخته میشود. این مدل خاص از برند ASUS با کولینگ قدرتمند TUF و طراحی صنعتی مقاوم، انتخابی عالی برای گیمرهای حرفهای، رندرکارها و تدوینگرهای ویدئو است.
🎯 چرا RX 6900 XT استوک انتخابی عالی است؟
قیمت کارت گرافیک RX 6900 XT دست دوم بسیار مناسبتر از مدلهای نوی بازار است، در حالی که قدرت پردازشی آن نزدیک به RTX 3090 است.
برای گیمینگ 4K واقعی و بدون لگ طراحی شده.
انتخاب حرفهایها برای رندر، تدوین و طراحی 3D.
برند معتبر ASUS TUF تضمین کیفیت و خنککنندگی صنعتی.
استوک تمیز با تست کامل و گارانتی تست یا مدتدار موجود است.

🎮 جدول FPS کارت گرافیک RX 6900 XT در بازیها (رزولوشن 1440p و 4K):
بازی | تنظیمات | رزولوشن | میانگین FPS |
---|---|---|---|
Call of Duty: Warzone | Ultra | 1440p | 165 FPS |
Cyberpunk 2077 (Ray Tracing Off) | High | 1440p | 105 FPS |
Red Dead Redemption 2 | Ultra | 1440p | 115 FPS |
Forza Horizon 5 | Extreme | 4K | 100 FPS |
Assassin's Creed Valhalla | Ultra | 1440p | 120 FPS |
Far Cry 6 | Ultra | 1440p | 135 FPS |
Hogwarts Legacy | High | 1440p | 110 FPS |
🧠 جدول عملکرد RX 6900 XT در نرمافزارهای تخصصی:
نرمافزار تخصصی | نوع پردازش / پروژه | سطح عملکرد |
---|---|---|
Adobe Premiere Pro | تدوین 4K با افکت سنگین | بسیار روان |
DaVinci Resolve | تصحیح رنگ و خروجی ProRes | سریع |
Blender (OpenCL) | GPU Rendering سنگین | قدرتمند |
Unreal Engine 5 | رندرینگ ریلتایم پروژههای سنگین | عالی |
After Effects | موشن گرافیک با افکت سنگین | روان |
Photoshop / Illustrator | طراحی سنگین گرافیکی | بینقص |
📦 چرا از مستر پی سی بخرم؟
✅ تستشده، تمیز، بدون تعمیر
✅ ارسال سریع و بستهبندی امن
✅ مشاوره رایگان اسمبل و سازگاری
✅ قیمت منصفانه و بهروز
💬 برای دریافت قیمت دقیق و موجودی روز کارت گرافیک RX 6900 XT استوک و اطلاع از تفاوت نسخههای TUF، ROG و PowerColor، همین حالا با ما در تماس باشید.
چیپست | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||
حافظه | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
ویژگی ها | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
مشخصات عمومی | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
خروجی و اتصالات | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
توان و دما | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
مشخصات فیزیکی | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
ویژگی های محصول | ||||||||||||||||||||||
|
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.