| چیپست |
|---|
| Base Clock(فرکانس پایه) | 650 MHz |
|---|
| Compute Units | 2 |
|---|
| GPU Architecture(معماری چیپست) | TeraScale 2 |
|---|
| Shading Units(تعداد واحدهای پردازش) | 80 |
|---|
| Pixel Rate | 2.600 GPixel/s |
|---|
| Texture Rate | 5.200 GTexel/s |
|---|
| Shader Clock | 5.0 |
|---|
| GPU Model (پردازنده گرافیکی) | HD 5450 |
|---|
|
| حافظه |
|---|
| Memory Size(حجم حافظه) | 1G |
|---|
| Memory Type(نوع حافظه) | DDR3 |
|---|
| Memory Bandwidth | 64 BIT |
|---|
|
| ویژگی ها |
|---|
| AMD FideliFX Super Resolution | ندارد |
|---|
| AMD Noise Suppression | ندارد |
|---|
| AMD Smart Access Memory | ندارد |
|---|
| AMD Radeon Boost | ندارد |
|---|
| AMD Radeon AntiLag | ندارد |
|---|
| PCI Express Gen | PCIe 2.0 x16 |
|---|
|
| مشخصات عمومی |
|---|
| RGB Lighting(نورپردازی) | ندارد |
|---|
| Cooling(سیستم خنک سازی) | Heatsink , فن |
|---|
| DirectX Version(نسخه دایرکت ایکس) | 11.2 |
|---|
| Number of Fans(تعداد فن) | 1 |
|---|
| OpenGL Version(نسخه اوپن جی ال) | 4.4 |
|---|
|
| خروجی و اتصالات |
|---|
| DisplayPort | ندارد |
|---|
| HDMI | 1 |
|---|
| Power Connector | ندارد |
|---|
| DVI-D | ندارد |
|---|
| DVI-I | 1 |
|---|
| VGA | 1 |
|---|
|
| توان و دما |
|---|
| Recommended Power Supply | 200 W |
|---|
| Total Graphics Power | 19 W |
|---|
|
| مشخصات فیزیکی |
|---|
| Color | قرمز , نقره ای |
|---|
| Length | 168 mm |
|---|
| Slots | Single-slot |
|---|
|
وحید –
یه کارت جمعوجور برای کارهای سبک لازم داشتم، HD5450 رسید تمیزِ تمیز، انگار از زمان خودش فریز شده بود 😄 تست شده با فیلم، بدون دردسر نصب شد. واقعاً مرسی از دقت و خوشقولیتون