مادربرد ایسوس ASUS Prime B460M-A R2.0 استوک در حد نو
- چیپست B460 اینتل
- سوکت LGA1200
با افزودن ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان به مبلغ سفارش، ارسال رایگان خواهد شد.
ناموجود
توضیحات
مادربرد ایسوس ASUS Prime B460M-A R2.0
مشخصات
| چیپست | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
| پردازنده | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| حافظه رم | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| ذخیره سازی | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| اسلات ها | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| شبکه | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| پنل پشت | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| ویژگی های خاص | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| ویژگی های محصول | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
نظرات (0)
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مادربرد ایسوس ASUS Prime B460M-A R2.0 استوک در حد نو” لغو پاسخ

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.